capacidade de carga (m³) | 3,3 | |
---|---|---|
dimensões ( mm ) | ||
A | distância entre eixos | 2.812 |
B | comprimento total | 4.409 |
C | balanço dianteiro | 853 |
D | balanço traseiro | 744 |
E | bitola dianteira | 1.490 |
F | bitola traseira | 1.498 |
G | distância ao solo (sem carga) | 196,4 |
H | altura (sem carga) | 1.808 |
H1 | altura do piso de carga | 564 |
H2 | altura do piso de carga ao teto | 1.244 |
L1/L2 | largura total (sem/com espelhos) | 1.728/1.762 |
L3 | largura de carga (entre caixa de rodas) | 1.170 |
L4 | largura de carga | 1.441 |
M | altura de carga | 896 |
N1 | largura de abertura da porta traseira (base interior) | 1.172 |
N2 | largura de abertura da porta traseira (1m do solo) | 1.170 |
P | comprimento de carga | 1.866 |
R | altura de carga | 1.193 |
Y1 | comprimento traseiro ( a partir da cabine) | 1.901 |
Programa de Rotulagem Veicular de Segurança
Agora, todo Renault possui este selo de segurança. Ele contém indicações de itens importantes, que podem estar instalados no seu carro, como por exemplo, sistema de controle de estabilidade, indicador de direção lateral e muitas outras tecnologias.
Clique no link abaixo e confira.
Selo de consumo INMETRO
Grande na economia. Grande no desempenho. O equílibrio perfeito entre economia de combustível e desempenho
Outros manuais
Faça o download dos manual e saiba tudo sobre o seu Kangoo
download do manual do proprietário
download do manual multimedia